Daftar Harga HP Brandcode Android Dan Spesifikasi Terbaru 2020
Daftar Harga HP Brandcode Android Dan Spesifikasi Terbaru 2020 – Perhatian pasaran gadget dunia kini tertuju pada salah satu produsen ponsel masa kini yaitu brandcode, yang telah mempunyai ciri khas tersendiri. Dimana produktifitas dari setiap seri hp nya tersebut terfokuskan pada tingkat kekauatan dan kehandalannya, baik dari bagian software maupun dari titik hard ware nya. Karena memang brandcode sendiri bukan sekedar pemasok hp berkelas, namun untuk segi ketahanannya pun seolah menjadi prioritas.
Dan memang perlu di akui inovasi-inovasi yang dibuat oleh setiap produsen smartphone terbaru seperti brancode ini patut di acungi jempol, pasalnya terlirik dari kecanggihan yang di miliki oleh setiap serinya. Sehingga tidak heran apabila sampai dengan saat ini pemasaran dan penjualnnya itu mampu menunjukan grafik tinggi, seiring dengan tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang mempunyai kredibiltas tinggi.
Melirik ke bagian itu maka perlu untuk diketahui bagi gadgetter di setiap sisi komponen yang terdapat pada seri ponsel buatan brandcode yang secara review lengkapnya akan kami ulas. Mulai dari CPU Quadcore 1.3 Ghz dan disokong dengan RAM yang terbilang sangat besar dikelasnya yaitu 1 GB, sehingga dengan sokongan RAM sebesar itu sehingga mampu menujukkan sebuah mobilitas tinggi ketika pengaplikasiannya sedang berlangsung.
Begitu pula dari bagian sistem pengoperasiannya, dimana ponsel brandcode telah dengan OS Android 5.1 Lollipop, versi yang sudah menjadi hal wajib untuk ponsel pendatang baru agar lebih diminati para pembeli. Dan dengan dukungan OS Lollipop ini akan membuat tampilanya menjadi lebih smooth dan kinerjanya menjadi lebih responsif, serta dapat support dengan berbagai jenis aplikasi dan game yang ada di playstore.
Hal demikian juga berlaku pada penggunaan layar 5.0 Inch beresolusi HD yang tentunya akan membuat layar tersebut menjadi lebih jernih dan tajam, tidak hanya itu layar ponsel tersebut juga sudah dilengkapi dengan panel IPS (In-Plane Switching). Dimana teknologi akan membuat multitasking serta interface itu sangat lah memberikan kepuasan dan kemudahan bagi konsumennya, termasuk dengan pemasarannya sampai dengan saat ini.
Berlanjut ke bagian lain, yaitu pembekalan pada bagian kamera utama atau kamera belakang mempunyai resolusi 5 MP yang dilengkapi dengan fitur Dual Led flash, dimana fitur tersebut dapat membuat kegiatan potografi anda menjadi lebih optimal. Sedangkan untuk bagian kamera depan mempunyai resolusi 2 MP dengan fitur led flash yang bisa anda gunakan untuk selfie dan videocall, yang menjadi media penting bagi konsumen untuk menyimpan momen yang sangat penting.
Spesifikasi Brandcode B1F | ||
---|---|---|
![]() | ||
Layar : 5.5 HD OS : Marshmallow 6.0 CPU : Quad Core Memori : 2GB, 16GB MB RAM Kamera : Belakang 8.0MP & Depan 5.0MP Baterai : Capacity 2800maH | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 920,000 | Rp 500,000 | |
Spesifikasi Brandcode B3 PRINCE | ||
![]() | ||
Layar : LCD 3.5 inch OS : Android Kitkat CPU : Dual-core 1.2 GHz Memori : 512MB, 256MB RAM Kamera : HD Camera Baterai : 2800maH | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp – | Rp 320,000 | |
Spesifikasi Brandcode B3 NEO | ||
![]() | ||
Layar : 3.5 inci OS : – CPU : – Memori : 512MB, 256MB RAM Kamera : Belakang 0.3MP & Depan Ya Baterai : – | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp – | Rp 300,000 | |
Spesifikasi Brandcode B5S | ||
![]() | ||
Layar : 5.2″HD OS : Marshmallow 6.0 CPU : 1.3GHz Quadcore Memori : 1 GB, 8 GB RAM Kamera : Belakang 5 MP & Depan 5 MP Baterai : 3000mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 825,000 | Rp 400,000 | |
Spesifikasi Brandcode B6S | ||
![]() | ||
Layar : 4.5″ inci OS : Android 5.1 Lollipop CPU : Spreadtrum 7731 Quad-Core Memori : 4 GB, 512 MB RAM Kamera : Dual camera & HD camera Baterai : Li-Ion 3800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 540,000 | Rp 300,000 | |
Spesifikasi Brandcode HuangMi M2 | ||
![]() | ||
Layar : 5.0 Inch HD OS : Android 6.0 Marshmallow CPU : Dual-core Memori : ROM 16GB, 1 GB RAM Kamera : Belakang 5 MP & Depan 2 MP Baterai : Li-Ion 2800mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 790,000 | Rp 450,000 | |
Spesifikasi Brandcode B7S HONOR | ||
![]() | ||
Layar : 5.0 inci IPS LCD OS : Android v6.0 Marsmallow CPU : Quad Core 1.0 GHz Memori : 4 GB, 1 GB RAM Kamera : Belakang 8 MP & Depan 2 MP Baterai : Li-Ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 595,000 | Rp 350,000 | |
Spesifikasi Brandcode LUMBINI B8800 | ||
![]() | ||
Layar : 5.2 inch OS : Android Marshmallow 6.0 CPU : ARM Cortex-A7 (v7I) 1,3 Ghz Quad Core Memori : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Belakang 5.0 MP & Depan 5.0 MP Baterai : Li-ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 765,000 | Rp 430,000 | |
Spesifikasi Brandcode MATE 2 B4S PRO | ||
![]() | ||
Layar : 4.0 Inci OS : Kitkat 4.4 CPU : Dual-core Memori : 4 GB, 512 MB RAM Kamera : Belakang 2.0 MP & Depan 1.0 MP Baterai : Li-Ion | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 410,000 | Rp 200,000 | |
Spesifikasi Brandcode MATE 5 B29 PRIME | ||
![]() | ||
Layar : 5.0 inch OS : Android 6.0 CPU : Dual-core Memori : 4 GB, 512 MB RAM Kamera : Belakang 5.0 MP & Depan 2.0 MP Baterai : Li-Ion 2200 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 585,000 | Rp 300,000 | |
Spesifikasi Brandcode MATE 3 B73 PRIME | ||
![]() | ||
Layar : 4.5 Inch QHD OS : Android v6.0 (Marshmallow) CPU : Dual-core Memori : 4 GB, 1 GB RAM Kamera : Belakang 2.0MP MP & Depan 0.3MP Baterai : 1800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 515,000 | Rp 300,000 | |
Spesifikasi Brandcode MATE 7 B77 | ||
![]() | ||
Layar : 4.7 inch OS : Android 6.0 CPU : – Memori : 4 GB, 512 MB RAM Kamera : Belakang 2 MP & Depan 2 MP Baterai : Li-Ion | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 510,000 | Rp 300,000 | |
Spesifikasi Brandcode MATE 8 B11 | ||
![]() | ||
Layar : 5 inch OS : Android, v6.0 CPU : QUad Core ARM Memori : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Belakang 5 MP & Depan 2 MP Baterai : 2650 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 660,000 | Rp 400,000 | |
Spesifikasi Brandcode MATE 9 B38S | ||
![]() | ||
Layar : 5.0 HD OS : Android 6.0 Marshmallow CPU : Dual-core Memori : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Belakang 2.0 MP & Depan 2.0 MP Baterai : Li-Ion 2800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 715,000 | Rp 450,000 |
Dan semua kelebihan serta keunggulan yang terdapat pada seri hp brandcode ini bisa dimiliki oleh setiap konsumen dengan harga yang beragam, termasuk ketika beredar luasnya informasi menarik akan daftar harga hp brandcode murah dan spesifikasi terbaru 2020. Sebagai bagian penting lain yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, guna bisa memastikan harga baru dan harga bekas sesuai dengan kebijakan yang berjalan di pasaran.